FRETE GRÁTIS PARA TODO O BRASIL - PARCELE EM ATÉ 12X - GARANTIA DE 30 DIAS CONTRA DEFEITOS

OBS.: As medidas podem variar de acordo com modelo da peça. As tabelas abaixo são apenas uma base.

 

CAMISAS FUTEBOL MASCULINAS (VERSÃO TORCEDOR)

  P M G GG 2XG
COMPRIMENTO (cm)  69 - 71 71 - 73 75 - 78 75 - 78 78 - 81
LARGURA (cm) 53 - 55 55 - 57 57 - 58 58 - 60 60 - 62
ALTURA (cm) 162 - 170 170 - 176 176 - 182 182 - 190 190 - 195
PESO (kg) 50 - 62 62 - 78 78 - 83 83 - 90 90 - 97

 

 

CAMISAS FUTEBOL MASCULINAS (VERSÃO JOGADOR)

  P M G GG 2XG
COMPRIMENTO (cm)  67 - 69 69 - 71 71 - 73 73 - 76 76 - 78
LARGURA (cm) 49 - 51 51 - 53 53 - 55 55 - 57 57 - 60
ALTURA (cm) 162 - 170 170 - 175 175 - 180 180 - 185 185 - 190
PESO (kg) 50 - 62 62 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

OBS: AS CAMISAS VERSÃO JOGADOR POSSUEM O CORTE MAIS AJUSTADO NO CORPO. É RECOMENDÁVEL PEDIR UM TAMANHO MAIOR DO QUE O TAMANHO HABITUAL.

 

 

CAMISAS FUTEBOL FEMININAS

  P M G GG
COMPRIMENTO (cm)  61 - 63 63 - 66 66 - 69 69 - 71
LARGURA (cm) 40 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
ALTURA (cm) 150 - 160 160 - 165 165 - 170 170 - 175

 

 

JAQUETAS CORTA-VENTO

  P M G GG 2XG
COMPRIMENTO (cm)  66 69 72 75 78
BUSTO (cm) 51 53 55 57 60
ALTURA (cm) 155 - 170 165 - 175 170 - 185 180 - 195 185 - 200
PESO (kg) 55 - 65 60 - 75 70 - 85 80 - 100 85 - 105
COMPRIMENTO DA MANGA 85 87 89 92 94

 

 

CAMISAS BASQUETE

  P M G GG 2XG
COMPRIMENTO (cm)  75 77 79 80 82
TÓRAX (cm) 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124
CINTURA (cm) 79 - 84 84 - 89 89 - 94 94 - 102 102 - 109
QUADRIL (cm) 94 - 99 99 - 104 104 - 109 109 - 117 117 - 124
PESO (kg) até 75 75 - 85 80 - 95 90 - 105 95 - 110

 

 

CAMISAS INFANTIS

 
TAMANHO ALTURA (cm) IDADE (anos) COMPRIMENTO (cm LARGURA (cm)
16 95 - 105 3 - 4 44 35
18 105 - 115 4 - 5 47 37
20 115 - 125 5 - 6 50 39
22 125 - 135 6 - 7 53 41
24 135 - 145 8 - 9 56 43
26 145 - 155 10 - 11 59 45
28 155 - 165 12 - 13 62 47